Açıklama
ORGANOLEPTİK TOLERANSLAR
1. Renk ve Görünüm:
-
Sınır: Sarı ile yeşil arası olmalı, yabancı madde bulunmamalı, berrak ve tortusuz olmalı.
-
Metot: Gözlem (OBSERVATION)
2. Tat ve Koku:
-
Sınır: Zeytinyağına özgü tat ve koku olmalı, yabancı tat veya kötü koku olmamalı.
-
Metot: Tadım (TASTING)
FİZİKSEL TOLERANSLAR
Net Ağırlık:
-
Sınır: Müşteri talebinde belirtilen sınırlara uygun olmalı.
-
Metot: Tartım (WEIGHING)
KALİTE DEFEKTLERİ (ACCEPT CONDITIONS)
Kriter | Kabul Sınırı |
---|---|
Serbest asitlik (oleik asit cinsinden) | %0,8 – %2,0 (ya da ≤1,0) |
Peroksit değeri | ≤ 20 (ya da ≤15) |
E (232 nm) | ≤ 2,6 (ya da < 2,50) |
E (270 nm) | ≤ 0,25 (ya da < 0,222) |
Delta E | ≤ 0,01 |
KİMYASAL TOLERANSLAR
Yağ Asidi Kompozisyonu (Gaz Kromatografisi ile):
Yağ Asidi | Kabul Sınırı (%) |
---|---|
Miristik asit (C14:0) | ≤ 0,03 |
Palmitik asit (C16:0) | 7,5 – 20 |
Palmitoleik asit (C16:1) | 0,3 – 3,5 |
Heptadekanoik asit (C17:0) | ≤ 0,4 |
Heptadekenoik asit (C17:1) | ≤ 0,6 |
Stearik asit (C18:0) | 0,5 – 5,0 |
Oleik asit (C18:1) | 55,0 – 83,0 |
Linoleik asit (C18:2) | 2,5 – 21,0 |
Linolenik asit (C18:3) | ≤ 1,0 |
Arakidik asit (C20:0) | ≤ 0,6 |
Gadoleik asit (C20:1) | ≤ 0,5 |
Behenik asit (C22:0) | ≤ 0,2 |
Lignoserik asit (C24:0) | ≤ 0,2 |
Sterol Kompozisyonu (% Toplam Steroller):
Bileşen | Kabul Sınırı (%) |
---|---|
Kolesterol | ≤ 0,5 |
Brassikasterol | ≤ 0,1 |
Brassikasterol (toplam) | ≤ 4,0 |
Stigmasterol | < kampesterol değeri |
Delta-7-stigmasterol | ≤ 0,5 ya da ≤ 0,8 (*) |
Beta-sitosterol ve benzeri | ≥ 93 |
Toplam sterol içeriği (mg/kg) | ≥ 1000 |
Eritrodiol & uvaol (% steroller) | ≤ 4,5 |
TRANS YAĞ ASİTLERİ (%)
Trans Yağ Asidi | Kabul Sınırı (%) |
---|---|
C18:1T | ≤ 0,05 |
C18:2T + C18:3T | ≤ 0,05 |
DİĞER KİMYASAL SINIRLAR
Parametre | Kabul Sınırı |
---|---|
ECN 42 teorik ve pratik farkı | ≤ 0,2 veya ≤ 0,3 |
Stigmastadien içeriği (mg/kg) | ≤ 0,05 veya belirtilmemiş |
Mum içeriği (C42 + C44 + C46 veya C40 dahil) (mg/kg) | ≤ 150 / ≤ 350 |
FAEE (mg/kg) (Etil ester) | ≤ 35 |
(*) Not: Delta-7-stigmasterol %0,5 – %0,8 arasında ise karar ağacı ile doğrulama gerekir.
DEPOLAMA ve AMBALAJLAMA
-
Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde saklanmalı, güneş ışığından korunmalı.
-
Taşıma Koşulları: Dikey taşınmalı ve zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmalı.
-
Ambalaj Tipi: Teneke, plastik şişe, cam şişe veya gıda ile uyumlu varil.
RAF ÖMRÜ
-
2 yıl üretim tarihinden itibaren
TÜKETİCİ GRUBU
-
6 aylık bebeklerden itibaren tüm yaş grupları için uygun
-
Alerjen içermez
REFERANS DOKÜMAN
-
Türk Gıda Kodeksi, IOOC (Uluslararası Zeytinyağı Konseyi)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.